Kommunale måltal for søgningen af erhvervsuddannelser
Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:
- Erhvervsuddannelserne, både eud og eux
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Øvrige
Hovedfokus er erhvervsuddannelserne (EUD), hvor søgningen til EUD gennem de seneste år har set således ud for Ærø Kommune:
Årstal | Ansøgere til EUD, EUX | Samlet antal unge | Procent |
---|---|---|---|
2017 | 7 | 49 | 14,3 % |
2018 | 12 | 59 | 20,3 % |
2019 | 10 | 52 | 19,2 % |
2020 | 15 | 50 | 30,0 % |
2021 | 9 | 52 | 17,3 % |
Ærø Kommunes måltal for 2022-2026
Årstal | Erhvervs uddannelser | Gymnasiale uddannelser | Øvrige |
---|---|---|---|
2022 | 27 % | 68 % | 5 % |
2023 | 28 % | 67 % | 5 % |
2024 | 29 % | 66 % | 5 % |
2025 | 30 % | 65 % | 5 % |
2026 | 30 % | 65 % | 5 % |
Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2021